铁路以南 泉山小区 2/2 90 1 23 2008-7-23 3 点击查看
铁路以北,联通路以南 沁园小区 2/1 75 2 23.5 2008-7-23 3 点击查看
铁路以北,联通路以南 区机关宿舍 3/2 105 2 31.5 2008-7-23 4 点击查看
铁路以北,联通路以南 区机关宿舍 3/2 87 3 26.5 2008-7-23 3 点击查看
世纪路以西 书香门邸 2/2 84 1 27 2008-7-23 1 点击查看
联通路以北 华瑞园 3/2 167 1 40 2008-7-23 1 点击查看
铁路以北,联通路以南 南苑小区 2/2 97 1 27 2008-7-23 2 点击查看
铁路以北,联通路以南 体坛小区 3/2 93 6 23 2008-7-23 2 点击查看
铁路以北,联通路以南 体坛小区 3/2 81 4 25 2008-7-23 2 点击查看
铁路以北,联通路以南 体坛小区 3/2 110 4 31 2008-7-23 4 点击查看
铁路以南 泉山小区 2/2 81 1 18.5 2008-7-23 3 点击查看
铁路以北,联通路以南 西苑小区 3/2 126 4 40 2008-7-23 4 点击查看
铁路以北,联通路以南 福宁小区 2/1 70 5 18 2008-7-23 1 点击查看
铁路以南 王舍小区 2/1 65 6 10.9 2008-7-23 1 点击查看
铁路以北,联通路以南 鸿泰家园 2/2 92 2 28 2008-7-23 0 点击查看
铁路以南 创业家园 3/2 152 3 38 2008-7-23 1 点击查看
铁路以北,联通路以南 福宁小区 3/2 103 5 28 2008-7-23 1 点击查看
世纪路以西 金石晶城 3/2 117 5 28 2008-7-23 3 点击查看
铁路以北,联通路以南 福宁小区 2/1 61 4 16 2008-7-23 1 点击查看
世纪路以西 金石晶城 3/2 118 6 35 2008-7-23 1 点击查看
共有信息:485 [下一页] [尾页] 当前1/25页